| Tipo de cambio del dólar americano 2017 | Fuente Banco de México | http://www.banxico.org.mx/ | |||||||||||
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 20.6194 | 2 | |||||||||||
| 3 | 20.7323 | 3 | |||||||||||
| 4 | 20.8520 | 4 | |||||||||||
| 5 | 21.3799 | 5 | |||||||||||
| 6 | 21.3661 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 21.3144 | 9 | |||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||
